Neighborhood breakdown
Scorecards by Neighborhood
Ranked by year-over-year price change · Year 1 = May 2024–May 2025 · Year 2 = May 2025–May 2026
1
Gold Coast
Prestige waterfront · 22 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.868M | $2.388M | +$520K (+27.8%) |
| Median Days on Market | 13d | 12d | −1d |
| List / Sale Ratio | 113.5% | 107.0% | −6.5pp |
▲ 27.8%
2
Bronze Coast
Central historic · 24 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.300M | $1.494M | +$194K (+15.0%) |
| Median Days on Market | 17d | 13d | −4d |
| List / Sale Ratio | 117.9% | 112.5% | −5.4pp |
▲ 15.0%
3
Bayport
Newer construction · 12 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.550M | $1.750M | +$200K (+12.9%) |
| Median Days on Market | 15d | 14d | −1d |
| List / Sale Ratio | 106.8% | 104.7% | −2.1pp |
▲ 12.9%
4
South Shore
Shoreline corridor · 31 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.350M | $1.360M | +$10K (+0.7%) |
| Median Days on Market | 12d | 13d | +1d |
| List / Sale Ratio | 109.9% | 113.2% | +3.3pp |
▲ 0.7%
5
East End
East island · 65 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.380M | $1.385M | +$5K (+0.4%) |
| Median Days on Market | 12d | 14d | +2d |
| List / Sale Ratio | 118.5% | 115.7% | −2.8pp |
▲ 0.4%
6
Landing
Waterfront new dev · 7 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.613M | $1.600M | −$13K (−0.8%) |
| Median Days on Market | 10d | 36d | +26d⚠ |
| List / Sale Ratio | 114.2% | 109.7% | −4.5pp |
▼ 0.8%
7
Mid Island
Central mid-island · 27 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.018M | $999K | −$19K (−1.8%) |
| Median Days on Market | 13d | 13d | Unchanged |
| List / Sale Ratio | 114.7% | 107.9% | −6.8pp |
▼ 1.8%
8
West End
West gateway entry · 57 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.139M | $1.110M | −$29K (−2.6%) |
| Median Days on Market | 14d | 15d | +1d |
| List / Sale Ratio | 109.4% | 106.8% | −2.6pp |
▼ 2.6%
9
Fernside
East End enclave · 21 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.625M | $1.575M | −$50K (−3.1%) |
| Median Days on Market | 13d | 12d | −1d |
| List / Sale Ratio | 120.8% | 122.8% | +2.0pp |
▼ 3.1%
10
Bay Farm Island
Bay Farm / Bridgeside · 72 sales (Yr 2)
| Metric | Year 1 | Year 2 | Change |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $1.435M | $1.385M | −$51K (−3.5%) |
| Median Days on Market | 13d | 12d | −1d |
| List / Sale Ratio | 103.2% | 104.0% | +0.8pp |
▼ 3.5%